技术参数 | CL 601 |
通道 | 1 |
输入 | AC 电流 |
电流范围 | 0 至 600AAC |
分辨率 | 0.1 A |
精度 (50/60Hz) | 5至50A: +(1% + 1A) |
50 至 400A: +(1%+0.5A) | |
400 至 600A: +(3%+1A) | |
采样率 | 64次/周期 |
记录存储间隔 | 125ms至1天 |
记录模式 | 启动/停止,FIFO, 延长模式 |
记录时间段 | 15分钟至8周 |
存储 | 240,000次记录 |
通讯 | USB光口 |
电源 | 2 X 1.5V AA电池 |
机械参数 | |
尺寸 | 235 X 102 X 41 mm |
zui大测试导体直径 | 1个导体:42mm, 2个导体:25mm |
重量 | 485 g |
外壳 | UL94-V0 |
电气安规 | IEC 61010, 300V CAT IV/ 600V CAT III |
振幅 | IEC 60068-2-6, 1.5mm, 10至55Hz |
电震 | IEC 60068-2-27 (30G) |
跌落防护 | IEC 60068-2-32, 1米 |
环境参数 | |
操作环境温度 | -10C 至 50C |
储存温度 | -20C 至 60C |