参比工作条件:
环境温度 | (23±5)℃ |
环境湿度 | (45~75)% RH |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 |
被测信号频率 | (50±0.2)Hz |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 |
测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、0.5A~1.5A |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
基本误差极限:
1、交流电压测量误差(输入阻抗:各量限均为2MΩ)
量限 | 分辨率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
2、交流电流测量误差
量限 | 分辨率 | 基本误差极限 |
200mA | 0.1mA | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
3、工频相位测量误差(测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40kΩ)
范围 | 分辨率 | 基本误差 |
0~360° | 1° | ±3° |
工作误差
额定工作条件
环境温度 | (0~40)℃ |
环境湿度 | (20~80)% RH |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 |
被测信号频率 | (50±0.5)Hz |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 |
测量相位时被测信号幅值范围 | 测 U1-U2 相位时:30V~500V; 测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A; 测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
其他技术特性
显示位数 | 三位半 |
采样速率 | 3次/秒 |
电源 | 单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA |
外形尺寸 | 表壳尺寸:192mm×95mm×55mm ;钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm ;钳口尺寸:Φ7mm×9mm |
重量 | 表体:280g; 测量钳:2×200g |
储存条件 | 温度:-10℃~50℃ |