概述
YDQ(Z)系列超轻型试验变压器引进新技术、采用新材料、新工艺的*结构方式;同等技术参数下比干式试验变压器和充气试验变压器轻10~20%,是国内*。整台产品具有结构紧凑、电气性能稳定,容量足、体积小、重量轻、使用和维护方便等特点。加上硅堆整流,可获得直流输出,使之成为YDQZ系列超轻型交直流试验变压器。并获得两项国家。
技术指标
常用型号规格技术参数表: | |||||||||
规 格 型 号 (KVA/KV) | 容量 (kVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 重 量 (kg) | 规 格 型 号 (KVA/KV) | 容量 (kVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 重 量 (kg) |
YDQ-5/50 | 5 | 200 | 50 | 19 | YDQ-50/100 | 50 | 400 | 100 | 168 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 38 | YDQ-100/100 | 100 | 400 | 100 | 255 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 100 | 56 | YDQ-15/150 | 15 | 200 | 150 | 120 |
YDQ-15/100 | 15 | 200 | 100 | 68 | YDQ-25/150 | 25 | 400 | 150 | 175 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 100 | 87 | YDQ-50/150 | 50 | 400 | 150 | 275 |
YDQ-25/100 | 25 | 400 | 100 | 98 | YDQ-100/150 | 100 | 400 | 150 | 370 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 100 | 116 | YDQ-150/150 | 150 | 400 | 150 | 440 |
注:根据用户要求可提供各种型号规格的特殊用途的试验变压器。 |