同类产品:
主要技术指标 | ||
扫频范围 | 20Hz~20k Hz | |
输出电压(AC,8Ω负载) | RK1212BL | 0~12.8Vrms |
| RK1212BL+ | 0~12.8Vrms |
| RK1212D | 0~18Vrms |
| RK1212E | 0~22Vrms |
| RK1212F | 0~25.5Vrms |
| RK1212G | 0~28.3Vrms |
输出电压精度 | ±10% | |
频响 | ±0.4dB(1k Hz为基准) | |
失真度 | ≤0.5%(100Hz~20k Hz), ≤0.8%(20Hz~100 Hz) | |
输出功率 | RK1212BL | 20W |
| RK1212BL+ | 20W |
| RK1212D | 40W |
| RK1212E | 60W |
| RK1212F | 80W |
| RK1212G | 100W |
扫频方式 | 对数 | |
扫频比 | ≥1:1000 | |
扫频时间 | 1~20秒,连续可调 | |
衰减输出端 | 正弦波(600Ω负载) | |
频率显示及精度 | 3 3/4位LCD数字显示3‰(满度)±1字 | |
电压显示及精度 | 3 3/4位LCD数字显示3‰(满度)±1字 | |
幅频平坦度 | ≤3%(50Hz~20k Hz) | |
负载调整率 | ≤3%(20Hz~20k Hz) | |
预热时间 | 15分钟 | |
工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
电源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | |
外型尺寸 | 375*355*140mm | |
重量 | 约12KG |
上一篇:RK1212E扫频仪厂家及价格