技术参数
| 额定容量(KVA) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗电压 % | 空载电流 % | 结构 | |||
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压 (V) | 电流(KV) | 电压(V) | ||||
EDDL-1.5/500 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 220 | 0.5 | 3 | >8 | >6 | 一体 |
EDDL -3/1000 | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | >8 | >6 | 一体 |
EDDL -6/2000 | 6 | 6 | 27.3 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 一体 |
EDDL -12/4000 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
EDDL -15/5000 | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
EDDL -150/25KA | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分体 |
输入电压:AC220V ±10%
注:10000A、20000A等电流等级可根据客户要求订做。