序号 | 指标名称及单位 | CST-H-4-20 | |
1 | 电源AC | V | 380 |
2 | 额定zui高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐7m³/h的压缩机 |
6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵14 m3/h=4L/S |
7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 |
12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 |
13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
14 | 实际储液能力 | KG | 20 |
15 | 冷冻液化压缩机 |
| 国产压缩机 |
16 | 冷冻储罐 | L | 20 |
17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥过滤方式 | pa | 真空加热活化再生 |
20 | 充气初压(pa) | Pa | ≤133 |
21 | 充气终压(mpa) | MPa | 0.8 |
22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
|
|
|
产品留言