技术指标:
项目 | 主要技术指标 |
输入信号 | 1.模拟量32-96路;事件量64-192路;可以扩展至384路; 2.交流额定电压: 80V、130V、260V; 3.交流额定电流: 1A、5A; |
采样特性 | 1.瞬态记录: 10KHz/ 5KHz/ 2.5Khz/ 1.25KHz可选; 2.触发式稳态记录: 50Hz; 3.连续式稳态记录: 50Hz; |
起动方式 | 常规起动方式: 阀值、突变量、窗口门限起动。 计算量起动方式: 阀值、突变量、窗口门限起动。 基波、谐波、单相有功功率、单相无功功率、三相有功功率、三相无功功率、频率、正序、负序、零序、相角差、功率因素等。 |
测量精度 | 1.50Hz;25℃额定值电压电流有效值、基波有效值:0.2%, 16位A/D转换器; 2.40-55Hz范围内自动频率跟踪,25℃额定值电压电流有效值、基波有效值:0.3%; |
开关量分辩率 | 100μs; |
时钟精度 | 1.内部时钟精度:±1秒/天; 2.与GPS同步后时标精度:±100μs; |
记录方式 | 瞬态记录: 1. 故障前记录A时段:20ms-500ms 可选。 2. 故障后记录B时段:200ms-5000ms可选,如果在B时段内有新的触发出现,将自动追加一个B时段。如果在追加的B时段内还有新的触发出现,仍自动追加一个B时段。 3. 故障记录*:400ms-10000ms可选,如果在故障后记录时段内有不停歇的触发反复出现,FTR-01不会无限制地追加B时段,故障记录的总长度不超故障记录*。 连续式稳态记录: 记录输入通道信号的计算值,记录量个数不超过模拟通道总路数的二分之一。该记录不需要触发,FTR-01将不停歇地记录所选信号。连续式稳态记录的采样率为50Hz,记录长度为10天。记录的内容可以选择各种计算量,例如有效值、频率、谐波、序分量、功率、相位差等。 触发式稳态记录: 记录输入通道信号的计算值,记录量个数不超过模拟通道总路数的二分之一。触发式稳态记录的记录时间长度可以设定,以瞬态记录的触发时间为参考点,前后可以设置30至600秒。触发式稳态记录实际上是从连续式稳态记录中截取的。 |
文件传输格式 | 符合IEC60255-24: 2001电器继电器第24部分:电力系统数据交换的一般格式 |
通讯方式 | RJ45接以太网或RS232串口经过MODEM拨号; |
供电电源: | 交流220V: -20%、+15%;50Hz 直流110、220V:-20%、+15%; |
下一篇:GMC微欧计厂家及价格