二、主要技术指标
量程 | 有效测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
20Ω | 1~1 9.999Ω | 0.001Ω | ±(0.1%读数+0.05%满度) |
200Ω | 20~199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.06%读数+0.02%满度) |
2kΩ | 200~1999.99Ω | 0.1Ω | ±(0.06%读数+0.02%满度) |
20kΩ | 2k~19.999kΩ | 1Ω | ±(0.06%读数+0.02%满度) |
200kΩ | 20k~199.99kΩ | 10Ω | ±(0.06%读数+0.02%满度) |
2MΩ | 200k~1999.9kΩ | 100Ω | ±(0.1%读数+0.02%满度) |
20MΩ | 2M~19.999MΩ | 1000Ω | ±(0.1%读数+0.02%满度) |
1、供电源源:由6节1#电池,两个电池盒组成4.5V电压供电。使用一个电池盒仪器也可以正常工作。
2、电池欠压指示:每只电池盒电池电压小于等于3.6V,即
每节电池电压小于1.2V,面板指灯亮。电池电压更低,面板显示窗发黑。
3、过量程指示:过量程时显示0000并闪烁。
4、采样速率:每秒2~3次
5、使用环境:环境温度:5~40℃
6、相对湿度:≤80%
7、外形尺寸:240×320×160mm
8、重 量:约3.5kg