技术参数:
性能 参数 型号 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
工作 能力 | 击穿电压(kV) | ≥60 | ≥65 | |||||||
流量(L/min) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真 空 度 | 极限(麦氏计)pa | ≤90 | ||||||||
工作(麦氏计)pa | ≤400 | |||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||
工作噪音dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
电加热功率(kW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
总功率(kW) | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
电源电压(V) | 380V | |||||||||
进出口径(英寸) | 1/2" | G1 1/4" | G1 1/2" | 2" | ||||||
油温范围(℃) | 20℃~75℃ | |||||||||
连续工作时间(h) | h≥150 | |||||||||
机器净重(kg) | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 1050 *550 *1330 | 1050 *550 *1300 | 1200 *650 *1400 | 1200 *650 *1400 | 1400 *900 *1700 | 1400 *900 *1700 | 1550 *950 *1850 | 1650 *1000 *1790 | 1650 *1000 *1900 | |
被处理油特征 | 含气量不大于12%含水量不大于50mg/kg,击穿电压不小于25kV新油三次处理后 |
上一篇:KXC电缆故障测试仪厂家及价格
下一篇:DZL真空滤油机厂家及价格