三、产品别称:
交直流SF6气体试验变压器、充气式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、充气式试验变、充气变、充气试验变、充气式轻型高压试验变压器
四、产品参数:
1、 阻抗电压: 12%
2、 输出电压波形: 工频、正弦波
3、 表面温升: <55℃
4、 空载损耗: 0.2%~0.35%
5、 允许连续过行时间:1小时
6、 间续运行时间: 连续
五、规格型号:
规格型号 | 容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(KV) | 输出电流(MA) | 输出直流高压(KV) | 重量(KG) |
GYD-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
GYD-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
GYD-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
GYD-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GYD-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GYD-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GYD-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GYD-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GYD-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GYD-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GYD-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GYD-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GYD-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GYD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 85 | ||
GYD-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
GYD-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
GYD-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串级变6/100 | 3KVA/50KV串6KVA/50KV | |||||
串级变6/150 | 3KVA/75KV串6KVA/75KV |
六、产品附件:
说明书 1份
出厂试验报告 1份
合格证 1份
保修卡 1份