三、产品特点:
1、全键盘操作,全数字测控,智能化工作全过程
2、 四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯
3、高精度测量与数据处理,显示精度可优于0.5%
4、键控自动/手动工作方式
5、 自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压算法
6、自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
7、任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间
8、到达设定电压后自动耐压计时,计时时间到自动降压回零
9、超过设定电流(高、低压电流中任何一个)时自动切断电压输出,自动降压回零,并发出声光报警
10、 试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式
11、乐音发声,不同状态声音不同
12、软硬件抗干扰设计,抗干扰能力强
13、 自动错误诊断,易于发现和解决问题
四、产品参数:
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 60分钟 升温 ℃ | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 质量 KG | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | ||
电压 V | 电流 A | 电压 KV | 电流 mA | ||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260*375*750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270*420*800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285*440*820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295*386*840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320*416*910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350*475*1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510*390*1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540*400*1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560*410*1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600*460*1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265*380*1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510*390*1800 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540*415*1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560*430*1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640*490*1850 |
五、产品主配置:
1、智能工频耐压试验台 1台
2、 油浸式试验变压器 1台
六、产品配件:
1、电源线 1根
2、输出线 1根
3、试验连接线 1根
4、接地线 1根
5、 保险管 2个
6、 使用说明书 1本
7、 试验报告 1份
8、产品合格证(保修卡) 3张
选配件:
1、分压器 ●限流电阻
2、 保护球隙 ●微安表
3、放电棒 ●绝缘支架
4、 油杯 ●滤波电容
上一篇:无局放变压器厂家及价格
下一篇:小电流残压测试仪厂家及价格