技术参数:
外形尺寸:950×220×110mm,570×220 ×110mm
型号 | 长(m) | 节数 | 电压等级(KV) | 指示方式 |
SPC—6/10 | 1.2 | 2 | 6/10 | 声、光、表 |
SPC—6 | 0.7 | 1 | 6 | 声、光、表 |
SPC—10 | 0.7 | 1 | 10 | 声、光、表 |
SPC—10 | 1.2 | 1 | 10 | 声、光、表 |
SPC—10/35 | 2.0 | 2 | 10/35 | 声、光、表 |
SPC—10 | 2.0 | 2 | 10 | 声、光、表 |
SPC—35 | 2.0 | 2 | 35 | 声、光、表 |
SPC—110 | 3.0 | 3 | 110 | 声、光、表 |
SPC—110 | 4.0 | 4 | 110 | 声、光、表 |
SPC—220 | 4.0 | 4 | 220 | 声、光、表 |
SPC—6/10 | 2.0 | 2 | 6/10 | 声、光、表 |
SPC—10/35 | 3.0 | 3 | 10/35 | 声、光、表 |
下一篇:高压验电器厂家及价格