三、产品特点:
1、仪表在使用时用移动红灯代表顺相,反向移动绿灯代表逆相,分辩清晰。
2、即可用于380V的低电压;配合绝缘杆中的衰减电阻又可用于10KV的高电压。
3、该仪表内部设有自动电源开关,使用时电源自动打开,不用时电源自动关闭, 方便、节能。
四、产品性能指标及参数:
1、绝缘材料的材质特性:
材质特性:
项 目 | 单位 | 指 标 |
马丁氏耐执性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
绝缘耐受电压:
额定电压 (KV) | *有效长度 (M) | 工频耐受电压(KV) | 试验时间 (min) | 试验 结果 | |
标准值 | 试验值 | ||||
10kv | 0.8 | 44 | 44 | 1 ~ 5 | 合格 |
35KV | 1.5 | 80 | 80 | 1 ~ 5 | 合格 |
110KV | 2.0 | 254 | 254 | 1 ~ 5 | 合格 |
220KV | 3.0 | 380 | 380 | 1 ~ 5 | 合格 |
500KV | 5.0 | 866 | 866 | 1 ~ 5 | 合格 |
*有效长度:除衰减电阻部份的绝缘管外的其余部份的绝缘管长度。
2、绝缘管的长度及衰减电阻的参数:
额定电压(KV) | 衰减部件 | 有效长度 (M) | 握手长度 (M) | 全长 (M) | 收缩长度 (M) | 节数 | |
长度(M) | 阻值 (MΩ) | ||||||
6-10 | 0.35 | 36 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 4 |
35 | 0.35 | 100 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 5 |
110 | 1-1.2 | 300 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 3 |
220 | 1-1.2 | 450 | 3.0 | 0.7 | 3.8 | 1.1 | 4 |
500 | 1-1.2 | 1100 | 5.0 | 0.8 | 6 | 1.1 | 6 |
五、仪表的指标:
⑴输入电压分别:50V-500V;配合绝缘管时:10KV
其它电压,可按用户要求设计。
⑵电源电压:干电池9V;
⑶仪表长125mm,宽65mm,高60mm;
⑷仪表重量:0.3公斤;
⑸仪表铝合金箱:长225mm,宽105mm,高115mm,重量:1公斤;
⑹用于高压电:10KV电压,另加三根2m长绝缘管,内设高压衰减电阻36MΩ。