HZPD-9209A高频局部放电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量,分析。
主机参数 | ||
可检测通道数 | 2个通道,1个HFCT通道,1个US通道 | |
采样精度 | 12bit | |
触发方式 | 内同步,外同步 | |
HFCT参数 | ||
检测带宽 | 100K-50MHz | |
传输阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
输出阻抗 | 50Ω | |
检测灵敏度 | 5pC | |
测量范围 | -20~80dB | |
测量误差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
输出接口 | 标准BNC | |
US参数 | ||
频率范围 | 20kHz-300kHz | |
输出阻抗 | 50Ω | |
检测灵敏度 | 0.1mV | |
测量范围 | 0.1mV~1V | |
输出接口 | 标准BNC | |
硬件 | ||
显示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶显示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按键 | |
存储 | SD卡标配16G卡,zui大支持32G | |
接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
DC-005低压直流充电器输入口 | ||
充电LED指示灯 | ||
RS232调试口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
网口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器输入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器输入口 | ||
电源 | |
上一篇:交、直流分压器厂家及价格