主要特点
技术参数
主要性能参数 | 温度测量功能参数 | ||
视场角 / zui小成像距离 | 12°×9°/ 0.5m | 测温范围e | -40℃~+600℃ |
温度分辨率/热像仪数据帧频 | 0.025℃(在30℃时)/50/60Hz | 测温精度 | ±2℃或±2% |
探测灵敏度 | 0.001毫升/秒 | 点分析 | 10个点 |
数字变焦 | 1X-8X | 自动追踪 | zui高/zui低 |
探测器 | 非制冷焦平面双波段探测器 | 线分析 | 10条 水平/垂直线/斜线 |
工作波段 | 10-11um、7-14um | 区域分析 | 6个 |
可见光摄像机调色板 | 铁红/彩虹/黑白等12种色板 | 自动追踪 | 同时显示位置与温度值 |
可见光摄像机融合能力 | 红外/可见光融合显示 | 等温分析 | 有 |
外部液晶显示器 | 16:9,4.3寸高亮TFT触摸屏 | 温度报警 | 颜色/声音报警 |
独立伪彩 | 可在区域内设置独立伪彩 | 激光指示器性能 | |
寻像器(800×600像素) | 内置高清OLED | 激光 | 二级,红色 |
重量 (含电池) | < 1.8kg/ | 激光点位置直接显示于红外图像上,并同时显示温度 | |
尺寸(L×W×H) | 200mm×132 mm×120mm |
上一篇:FH-S防护装备厂家及价格
下一篇:5600便携式检漏仪厂家及价格