产品列表 / products
相关文章 / article
SUTE胶木柱
该产品是由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧、酚醛树脂,经烘干、挤压而成的板状绝缘层压制品。
机械性能强,并有良好的机械加工性,在高温、高湿下电气性能稳定,用做中频电炉骨架等绝缘结构。在中温下机械性能高,在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件,并可在潮湿环境条件上和变压器油中使用,具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。
用途:广泛用于电器、电工、机械、耐磨性、机械加工强度高、耐高温、电气控制柜,电机,电阻器,印染机齿轮,机械设备,灯头、、具有良好的防腐性及较高的耐热性等!
高强度胶木柱常用规格:(mm) | ||||||
| 60mmX60mmX2260mm | 40mmX40mmX1.85m | 40mmX40mmX1.46m |
| ||
|
|
| 40mmX40mmX1.2m | 40mmX50mmX1.1m | 40mmX40mmX1.03m |
|
|
|
| 40mmX40mmX1m | 40mmX40mmX0.98m | 40mmX40mmX0.95m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.9m | 40mmX40mmX0.86m | 40mmX40mmX0.78m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.78m | 40mmX40mmX0.74m | 40mmX40mmX0.72m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.7m | 40mmX40mmX0.67m | 30mmX40mmX0.86m |
|
|
|
| 30mmX80mmX0.8m | 30mmX40mmX0.72m | 30mmX30mmX0.75m |
|
|
|
| 30mmX30mmX0.7m | 30mmX30mmX0.67m | 30mmX30mmX0.65m |
颜色:黄色
可依客户加工成各种尺寸,并制作各种异型件。
技术指标
序号 | 性能 | 单位 | 指标值 | ||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.7~1.9 | ||
2 | 垂直层向弯曲强度 纵向相对湿度50±5% | 23±2℃ |
MPa | ≥340 | |
155±5℃ | ≥170 | ||||
3 |
冲击强度(简支梁无缺口) | 纵向 |
KJ/m2 | ≥147 | |
横向 | ≥98 | ||||
4 | 垂直层向介电强度 90℃变压器油 1min≤3mm | MV/m | ≥11.5 | ||
5 | 平行层向击穿电压 90℃ 变压器油1min | KV | 35 | ||
6 |
平行层向绝缘电阻 相对湿度50±5% | 温度23±2℃ |
Ω | ≥1×1010 | |
浸水24±1h | ≥1×108 | ||||
7 |
介质损耗因数 | 频率50Hz | - | ≤0.05 | |
浸水后1MHz | - | ≤0.04 | |||
8 | 浸水后1MHz时 相对介电常数 | - | ≤5.5 |
下一篇:SUTE玻璃钢拉挤格栅