产品列表 / products
相关文章 / article
SUTE纸绝缘成型件
技术指标:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 试验方法 | |||
异性件 | 模压件 | 结构件 | |||||
1 | 紧度 | g/cm3 | 0.70~1.00 | 1.00~1.20 | 1.10~1.35 | GB/T451.2、 | |
GB/T451.3 | |||||||
2 | 水分 | % | <7.0 | ≤4.0 | GB/T462 | ||
3 | 灰分 | % | <1.0 | ≤0.8 | GB/T463 | ||
4 | 水抽提液电导率 | mS/m | <8 |
| GB/T7979 | ||
5 | 水抽提液pH |
| 5.5~9.0 |
| GBT1545.2 | ||
6 | 收缩率 | 厚度方向 | % | <6.0 | ≤4.0 | GB/T451.1、 | |
其他方向 | <2.0 | ≤1.0 | GB/T452.1 | ||||
7 | 电气强度 | 1~2mm | kV/mm | 空气中>8.0 | 空气中>8.0 |
| GB/T1408 |
油中>10 | 油中>30 |
| |||||
2mm以上 | 空气中>8.0 | 空气中>8.0 | 空气中>8.0 | IEC763-2 | |||
油中>10 | 油中>20 | 油中>20 | |||||
8 | 吸油率 | % | — | — | ≥9 | IEC763-2 | |
9 | 弯曲强度 | 垂直平行 | N/mm2 | — | — | ≥100 | IEC763-2 |
平行层向 | — | — | ≥85 | ||||
10 | 压缩强度 | 垂直平行 | — | — | ≥120 | — | |
平行层向 | — | — | ≥70 | — |
应用提示:
1)产品的亲水性很强,其所含水分将随空气湿度而变化,而其中的含水量对制成品的使用性能有很大影响。因此,在贮存和使用过程中必须注意防潮,并远离房间的通风口;拆包后立即使用、或即行封装,以免受潮变形影响使用性能。
2)产品可用胶进行粘接加工,同时可应用各种机械进行切割加工,如锯、刨、铣、钻、砂、剪、冲等加工。
上一篇:SUTE合成石(防静电)
下一篇:SUTE环氧酚醛层压制品