2310油性合成纤维漆绸
指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||
外观 | / | 漆膜应均匀、无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质。开卷时漆膜不应由于粘结而损伤。带盘应切割整齐,不应脱盘。 | |||||||||
|
| 击穿电压,kv,不低于 | |||||||||
中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | 中值 | zui低值 | ||||
标称厚度 | mm | 0.08±0.010 | 0.10±0.010 | 0.12±0.015 | 0.15±0.015 | ||||||
室温 | / | 4.8 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 7.2 | 4.8 | 8.7 | 5.2 | ||
室温弯折后 | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | |||
(105±2)℃时 | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 5.2 | 2.5 | 5.8 | 3.1 | |||
热处理弯折后 | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | |||
受潮24h后 | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | |||
延伸6%时 | 2.7 | / | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 6.1 | 3.1 | |||
拉伸强度, 不低于 | 纵向 | N/10mm | 22 | 16 | 24 | 18 | 25 | 20 | 30 | 24 | |
横向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
45°向 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 22 | 18 | |||
弹性(延伸时的张力) | 标定伸长率 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
获得标定伸长率时的张力中值 | N | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-14 | ||||||
获得标定伸长率时的zui大张力 | N | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤17 | ||||||
热塑性 | / | 70±2℃经24h热处理后,漆绸不得层间粘结或漆膜从底材上脱落 | |||||||||
体积电阻率 | 室值 | Ω·m | ≥1.0×108 | ||||||||
高温(105±2℃) | / | ||||||||||
潮24h后 | ≥1.0×108 | ||||||||||
收缩率 | (105±2)℃热处理6h后≤4% | ||||||||||
油对漆绸的影响 | 漆绸在(105±2)℃的45号变压器油中处理18h后,层间不得粘结,漆膜不得从底材上脱落(允许边缘有少量剥落)。 | ||||||||||
贮存要求 | 应贮藏在温度不超过40℃,干燥、洁净和通风良好的库房中,不得靠近火源、暖气和受日光照射。 | ||||||||||
贮存期 | 由出厂之日算起为6个月,超过6个月按产品标准检验,合格者仍可使用。 | ||||||||||
包装 | 每卷推荐长度为30+10,40+10,50+10,100+10。每卷不应多于两段,每段长度应大于10m。幅宽不小于850mm,一卷中宽度应*。符合本标准的漆绸,根据用户需要,可直切、斜切(一般沿45°或30°角)成宽15、20、25mm及其它宽度的带。斜切漆绸带搭接长度不大于25mm。宽度在100mm及以下的带,偏差为±0.5mm。宽度为100mm以上的带偏差为宽度的±1%,漆绸带的型号与漆绸相同。 | ||||||||||
运输 | 可采用任意运输方式运输,但应防止机械损伤、受潮和日光照射。 |
上一篇:2210油性漆绸布(黄蜡绸)
下一篇:2210 2212油性漆绸