试验项目 | 180°剥离强度 | ||
试验编号 N | 1 | ||
试样宽度 b | 25.0 mm | ||
试样厚度 d | 0.20 mm | ||
复合长度 L0 | 30mm | ||
无效头尾长度 La-Lb | 25-10=15 mm | ||
zui大剥离力 F | 1.38 | 0.37 | 0.54 |
剥离强度 6 | 0.032 | 0.011 | 0.014 |
平均剥离力 /F | 0.80 | 0.28 | 0.61 |
试验速度 V | 300 mm/min |
2. 持粘性试验采用CZY-6S持粘测试仪进行。按GB/T 4851的规定进行。
上一篇:SUTE无碱玻璃纤维带
下一篇:SUTE玻璃丝带