Technical Data
序号 | 测试项目Property | 测试方法Test Method | 检测结果Typical Value |
基材 | |||
拉伸强度Tensile Strength | GB/T1040-92 | 24N/mm2 | |
断裂伸长率Ultimate Elongation | GB/T1040-92 | 520% | |
介电强度 | GB/1408.1-99 | 33MV/ m | |
体积电阻率 Volume Resistivity | GB/T1410-89 | 4.0x10Ω·m | |
吸水率Water Absorption | ASTM D570-2005 | 0.02 | |
热老化(150℃,21天) | GB/T1040-92 | ||
拉伸强度 | 14.6 N/mm2 | ||
断裂伸长率% | 300% | ||
耐紫外线老化 | EN12068 | ||
断裂伸长率% | 480% | ||
热熔胶 | |||
软化点℃ | GB/T4507 | 123℃ | |
热缩套 | |||
剥离强度 | GB/T2792-98 | ||
对底漆钢 N/cm | 140N/cm | ||
对PEN/cm | 95 N/cm | ||
阴极剥离(60℃,30d,-1.5v)mm | SY/T 0413-2002 | 18 mm | |
热水浸泡 | ASTMD870-2002 | 在试验条件下没有分层、没 | |
有水侵蚀痕迹 |
下一篇:SUTE聚酯热收缩带