相关文章 / article
SUTE电力电缆纸
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||
标称厚度 | μm | 80 | 130 | 170 | ||
厚度偏差 | μm | ±5.0 | ±7.0 | ±10.0 | ||
密度 | g/cm3 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | ||
抗拉强度 | 纵向 | kPa (kgf/15mm) | ≥5.9 (9.00) | ≥10.5 (16.0) | ≥11.8 (18.0) | |
横向 | ≥2.9 (4.50) | ≥4.9 (7.50) | ≥5.9 (9.00) | |||
伸长率 | 纵向 | % | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.0 | |
横向 | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥6.0 | |||
横向撕裂度 | mN | ≥540 | ≥1080 | ≥1470 | ||
横向耐折度 | 次 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
介电强度 | kV/mm | ≥600V/层 | ≥950V/层 | ≥1200V/层 | ||
100℃介质损耗 | % | ≤0.7 | / | / | ||
水抽出液电导率 | mS/m | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
水抽出液PH值 | / | 6-8 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | ||
透气性 | μm/(Pa·s) (mL/min) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ||
灰分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
水分 | % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ||
贮存要求 | 应贮藏在温度不超过40℃,干燥、洁净和通风良好的库房中,不得靠近火源、暖气和受日光照射。 | |||||
保质期 | 由出厂之日算起为12个月,超过12个月按产品标准检验,合格者仍可使用。 | |||||
包装 | 卷状包装 |
上一篇:SUTE电工用绝缘纸板
下一篇:NH绝缘纸