6520-36/6520-50聚酯薄膜绝缘纸
序号 | 技术指标 | 单位 | 指标 | |||||||||||||||||||||||
1 | 指标厚度 | mm | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40/0.35 | 0.50/0.45 | 0.60 | |||||||||||||
2 | 厚度偏差 | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040/0.035 | ±0.050/0.045 | ±0.060 | |||||||||||||
3 | 标称定量及偏差 | g/m2 | 120±17 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±45 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90/ 550±82 | 730±110 | |||||||||||||
4 | 薄膜标称厚度 | μm | 36/50 | |||||||||||||||||||||||
5 | 拉伸 强度 (不低于) | 纵向
| 不弯折 | N/10mm 宽 | 90 | 135/100 | 150/110 | 170/120 | 190/135 | 210/150 | 240/175 | 270/200 | 320/240 | 410/360 | 500/400 | |||||||||||
弯折后 | 70 | 85/75 | 90/75 | 100/80 | 120/85 | 130/95 | 140/100 | 150/110 | 230/180 | 300/275 | 370/320 | |||||||||||||||
横向
| 不弯折 | 60 | 80/85 | 90/85 | 100/90 | 110/90 | 120/95 | 130/100 | 140/105 | 200/120 | 260/180 | 320/200 | ||||||||||||||
弯折后 | 40 | 60/50 | 60/50 | 80/50 | 80/55 | 80/60 | 90/70 | 100/80 | 130/115 | 170/175 | 200/190 | |||||||||||||||
6 | 伸长率 (不低于) | 横向 | % | 2 | 3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||
纵向 | 8 | 10/8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | 击穿电压 | 不弯折 | Kv | 7.0/8.0 | ||||||||||||||||||||||
弯折后 | 6.0/6.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 常态粘结性 | — | 不分层 | |||||||||||||||||||||||
9 | 热态粘结性 130±2℃10min | — | 不分层、不气泡、不流胶 |