6632 DM复合纸
合成:该产品是聚脂无纺布和聚酯薄膜组成的二层柔性绝缘材料,
所使用的粘合剂无酸,耐热。
耐热等级:B级
6632 DM复合纸特性:具有优异的机械性能、介电性能和粘结性。
用途:适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。
规格:宽1000mm,厚度:0.15-0.25mm
技术参数:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||||||
2 | 厚度公差 | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | |||||||
3 | 标称定量即允许偏差 | g/m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||||||
4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |||||
弯折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||||||
横向 | 不弯折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||||||
弯折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||||||
5 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥8 | ≥12 | - | |||||||||||
横向 | 不弯折 | ≥10 | ≥18 | - | ||||||||||||||
6 | 击穿电压 | kV | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||||
7 | 常态粘结性 |
| 不分层 |
上一篇:SUTE透明PVC介绍
下一篇:6630 DMD复合纸