6650NHN聚酰亚胺薄膜
特点与用途:
本品耐热等级为H级,具有良好的介电性能和力学性能,在高温下和受潮后力学性能优为突出。用于H级电机、电器的槽绝缘、匝间绝缘、衬垫和H级干式变压器的层间间隔绝缘等。
执行标准:JB/T4062.1-1995
性能指标见下表:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
3 | 定 量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯曲 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | |
弯曲后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||||
横向 | 不弯曲 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||||
弯曲后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||||
5 | 伸长率 | 纵向不弯折 | % | ≥10 | ||||||||
横向不弯折 | ≥8 | |||||||||||
6 | 击穿电压 | 不弯折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
弯折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7 | 常态粘结性 | / | 不分层 | |||||||||
8 | 热态粘结性(200±2)0C 10分钟 | / | 不分层、不起泡、不流胶 |
上一篇:SUTE低静电聚酰亚胺薄膜
下一篇:6240 6250聚酰亚胺薄膜