6631(DMDM)聚酯薄膜
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 定量 | g/m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | ||
4 | 拉伸强度≥ | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | 120 | 170 | 190 | 210 |
弯折后 | 110 | 150 | 170 | 190 | ||||
横向 | 不弯折 | 110 | 150 | 170 | 190 | |||
弯折后 | 110 | 140 | 160 | 180 | ||||
5 | 伸长率≥ | 纵向 | % | 10 | ||||
横向 | 15 | |||||||
6 | 击穿电压≥ | kV | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 常态粘结性 | — | 不分层 |
上一篇:6020电气绝缘用聚酯薄膜
下一篇:6021PET聚酯薄膜