TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母带
技术指标:
项目 | 技术指标 | ||
外观 | 胶粘剂分布均匀,无断纸,无杂质,常态柔软而不分层。 | ||
尺寸,mm | 外径 | φ95±5或φ115±5,接头不多于2个,zui短不少于5m | |
宽度 | 20±1,25±1,30±1 | ||
厚度,mm | 0.11±0.02 | 0.14±0.02 | |
云母定量,g/m2 | 120±10 | 160±10 | |
干燥材料单位面积总质量,g/m2 | 151±16 | 198±20 | |
胶含量,% | 8±3 | ||
挥发物含量,% | ≤1.0 | ||
拉伸强度, N/10mm | ≥60 | ||
电气强度 ,MV/m | ≥12 | ||
贮存期 | 25℃以下贮存,贮存期六个月 |
贮存使用条件:
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品应在0~5℃的环境中,置于避光、阴凉处密封贮存,贮存期六个月。产品超过贮存期,按产品标准检验,合格者可继续使用。