TJ5458-1L二苯醚玻璃粉云母带
技术指标:
项目 | 技术指标 | |||
外观 | 胶粘剂分布均匀,无断纸,无杂质,常态柔软而不分层。 | |||
尺寸,mm | 外径 | φ95±5或φ115±5,接头不多于2个zui短不少于5m | ||
宽度 | 20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.11±0.01 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 | |
云母定量,g/m2 | ≥75 | ≥78 | ≥70 | |
玻璃布含量,g/m2 | 14±3 | 12±3 | 13±3 | |
胶含量,% | 8±3 | 8±3 | 9±3 | |
挥发物含量,% | ≤0.5 | |||
拉伸强度, N/10mm | ≥60 | ≥60 | ≥100 | |
电气强度 ,MV/m | ≥12 | |||
贮存期 | 5℃以下六个月,5~25℃为三个月 |
贮存使用条件:
云母带使用过程中应严防杂质混入。
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品应在25℃下密封贮存,贮存期三个月。产品超过贮存期按产品标准检验,合格者可继续使用。