TJ5460CR耐电晕玻璃粉云母带
技术指标:
项目 | 技术指标 | |
外观 | 胶粘剂分布均匀,无杂质、无粘连、无断纸、无抽丝及管芯松动,常态柔软而不分层。 | |
尺寸,mm | 外径 | φ95±5或φ115±5,接头不多于2个、zui短不少于5m |
宽度 | 15±1、20±1、25±2、30±2 | |
厚度,mm | 公称值 | 0.12 |
公差平均值 | ±0.01 | |
公差个别值 | ±0.02 | |
云母含量,% | ≥40 | |
胶含量,% | 20~28 | |
CR薄膜含量,% | ≥18 | |
挥发物含量,(150±3℃、1h),% | ≤3.0 | |
拉伸强度, N/10mm | ≥50 | |
电气强度 ,MV/m | ≥50 | |
贮存期 | 5℃以下六个月,5~25℃为三个月 |
贮存使用条件:
云母带使用过程中应严防杂质混入。
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品在室温下,置于避光、阴凉处密封贮存,贮存期三个月。产品超过贮存期,按产品标准检验,合格者可继续使用。