TJ5461-1有机硅CR膜玻璃粉云母带
技术指标:
项目 | 技术指标 | |||
外观 | 胶粘剂分布均匀,无杂质、无粘连、无断纸、无抽丝及管芯松动,常态柔软而不分层。 | |||
尺寸,mm | 外径 | φ95±5,接头不多于2个、zui短不短于5m | ||
宽度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.10±0.01 | 0.11±0.01 | 0.12±0.02 | |
云母含量,% | ≥44 | |||
CR薄膜含量,% | ≥22 | |||
胶含量,% | 12±3 | |||
玻璃布含量,g/m2 | 18±2 | |||
挥发物含量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | |||
拉伸强度, N/10mm | ≥50 | |||
电气强度 ,MV/m | ≥50 | |||
贮存期 | 25℃为六个月 |
贮存使用条件:
产品贮运中,应防机械损伤,不得靠近火源、热源和受日光直射。
产品可在室温下密封贮存,贮存期六个月。产品超过贮存期,按产品标准检验合格者可继续使用。