R-5444、R-5440、R-5442电机云母带
该产品是以云母纸为基材,以环氧或其他耐热树脂为胶黏剂,双面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,经烘焙、收卷、切割而成的盘带状绝缘材料,在常态下具有良好的柔软性,便于包扎。包绕线圈经模压成型固化后,具有优良的电气和机械性能。适用于大中型高压电机和发电机、牵引电机的主绝缘及其它各种电机、电气绝缘。
多胶粉云母带技术指标
产品型号 | R-5438-1 | R-5440-1 | R-特5440-1 | R-5450-1 | R-5440-1K | R-5446-1S | R-5452-1S | R-5463-1S |
厚度 (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.12±0.015 | 0.12±0.015 |
云母定量 (g/m2或%) | 82±86 | 82±86 | 82±86 | 82±86 | 82±86 | ≥37% | ≥37% | ≥40% |
玻璃布定量(g/m2) | 38±3 | 38±3 | 36±4 | 38±3 | 36±4 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亚胺膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | 42±3 (PI) | 42±3 (PI) | 42±3 (CR) |
胶黏剂含量 (%) | 35-40 | 36-42 | 36-42 | 20-40 | 36-42 | 25-32 | 24-32 | 20-28 |
干燥材料单位面积质量(g/m2) | 192±19 | 192±19 | 192±19 | 200±19 | 192±19 | -- | -- | -- |
挥发物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
介电强度(MV/m) | ≥35 | ≥35 | ≥45 | ≥16 | ≥45 | ≥40 | ≥45 | ≥40 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | ≥60 | ≥65 | ≥50 |
耐热等级 | B | F | F | H | F | F | H | C |
注:PI为用聚酯亚胺薄膜补强;CR为用耐电晕聚酰亚胺薄膜补强。
真空压力浸渍用中胶粉云母带
该产品是以云母纸为基材,双面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜补强材料,以环氧树脂为胶粘剂,经烘焙、收卷、切割而成的盘带状绝缘材料,在常态下具有良好的柔软性,适用于VIP工艺。用与之相容的浸渍树脂经真空压力浸渍绝缘工艺(VPI)处理后固化成型的粉云母带,具有优良的电气和机械性能。做为温度155℃的大中型高压电机和其他各种电机线圈绕包绝缘。
中胶粉云母带技术指标
产品型号 | R-5444-1 | R-5444-1H | R- 5446-1 | R-5446-1A | R-5454-1 | R-449-1 | R-446-1 |
厚度 (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.12/0.14 | 0.12/0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.12/0.14±0.02 | 0.12/0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.11±0.02 | 0.11±0.015 |
云母定量 (g/m2或%) | 120±10 | 130±10 | 120±10/75±86 | 120±10/75±86 | 120±10 | ≥45% | ≥45% |
玻璃布定量(g/m2) | 38±6 | 38±6 | 20±2 | 20±2 | 38±6 | 38±6 | 20±2 |
聚膜定量(g/m2) | -- | -- | 35±3 | 35±3 | -- | -- | 18~38 |
胶黏剂含量 (%) | 17-23 | 16-20 | 14-20 | 14-20 | 17-23 | ≤32 | ≤32 |
挥发物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介电强度(MV/m) | ≥25 | ≥25 | ≥65 | ≥65 | ≥25 | ≥25 | ≥45 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥80 |
耐热等级 | F | F | F | F | H | F | F |
薄膜补强少胶粉云母带技术指标
产品型号 | R-5442-1P | R-5442-1PZN | R- 5442-1P SKF | |||||
厚度 (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
厚度公差 (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 |
聚膜定量(g/m2) | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 |
胶黏剂含量 (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
挥发物含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介电强度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥35 | ≥35 |
拉伸强度(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 |
锌离子含量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 |
纤维含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 |
耐热等级 | F | F | F | F | F | F | F | F |
注:R-5442-1、5442-P1普通少胶云母带;R-5442-1ZN、R-5442-1PZN含促进剂少胶云母带。
上一篇:R-5461-S合成云母带