SUTE金云母带
耐火金云母带是优质金云母纸与玻纤布或薄膜为补强材料,以耐高温有机硅树脂粘合,经高温匀速烘焙、干燥,经分切机分切加工成带状或卷状材料。
品名 | PG单面 | PG单面 | PG单面 | PG单面 | PGD双面 | PGD双面 | PGF(三合一) | PGF(三合一) | PGF(三合一) |
型号 | |||||||||
厚度 | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 |
定量 | 120±10 | 150±10 | 172±10 | 215±15 | 202±14 | 224±16 | 181±13 | 205±13 | 225±17 |
云母含量 | 80±5 | 100±5 | 120±5 | 160±8 | 140±6 | 160±8 | 120±5 | 144±8 | 160±8 |
玻纤含量 | 24±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 42±4 | 42±4 | 22±2 | 22±2 | 22±2 |
薄膜含量 | 21±3 | 21±3 | 21±3 | ||||||
胶含量 | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 24±3 | 20±4 | 22±4 | 18±3 | 20±4 | 22±4 |
击穿强度 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.4 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
抗张强度N/cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
上一篇:GPG-6金云母双面带
下一篇:FSM2G-6优性合成云母薄膜带