SUTE多胶云母带
产品型号 | 标称厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 胶粘剂 | 总重量 | 挥发物 | 介电强度 | 拉伸强度 |
mm | g/m2 | g/m2 | g/m2 (%) | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
5438-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (35-40) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5440-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
特5440-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1KS(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1GS(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1D(G) | 0.14 | 150±10 | 22±2 | 27-35% |
| ≤1.5 | ≥25 | ≥80 |
5450-1S(G/G) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 20-40 | — | ≤2.0 | ≥25 | ≥80 |
-5458-1S(G/G) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 30-40% | — | ≤3.0 | ≥35 | ≥90 |
下一篇:SUTE中胶云母带