SUTE硅胶橡皮树脂
项目及单位 | 试验结果 | 实验方法 |
硫化时间TC10 | 0.42 |
|
硫化时间TC90 | 1.47 |
|
焦烧时间TS1 | 4.52 |
|
可塑度 | 0.62 |
|
塑性值 | 217 |
|
冲击弹性(一段) | 48% |
|
冲击弹性(二段) | 49% |
|
比重 | 1.35 |
|
硬度 | 50℃ | GB/T528-1998 |
拉伸强度MPa | 10 | GB/T529-1999 |
扯断伸长率 | 460% | GB/T531-1999 |
扯断永(变形) | 9.6% | GB/T528-1998 |
撕裂强度(KNM) | 22.7 |
上一篇:PVC(氯化聚氯乙烯)树脂
下一篇:YA114-D6环氧滴浸树脂