SUTE柔软自熄性硅树脂玻璃纤维套管
该套管具有一定的介电性能,良好的自熄性和*的柔软性,广泛用于N级电极绝缘、家用电器、电视及电子仪器的机内布线集束等绝缘保护。
内径 | 公差 | 壁厚 | 平均电压 | 个别电压 | 耐温 | 耐燃烧性 | 体积电阻率 | 测试标准 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-2 认证编号:UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
内径 | 公差 | 壁厚 | 平均电压 | 个别电压 | 耐温 | 耐燃烧性 | 体积电阻率 | 测试标准 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
FSG-3 认证编号:UL:E153304(S) CSA:LR105721-2
内径 | 公差 | 壁厚 | 平均电压 | 个别电压 | 耐温 | 耐燃烧性 | 体积电阻率 | 测试标准 |
0.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |