SUTE聚酰亚胺薄膜F46胶带
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | TJ6251 | TJ6254 | |
1 | 拉伸强度 | Mpa | ≥78 | ≥100 | |
2 | 断裂伸长率 | % | ≥30 | ≥55 | |
3 | 剥离力 | 带-带 | N/10mm | ≥1.6 | ≥2.3 |
带-铜 | ≥1.6 | ≥2.3 | |||
4 | 电气强度 | MV/m | ≥90 | ≥197 | |
5 | 表面电阻率 | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
6 | 体积电阻率 | Ω.m | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | |
7 | 介质损耗因数(50Hz) | — | ≤0.004 | ≤0.004 |
下一篇:SUTE聚酰亚胺带