6050-J聚酰亚胺薄膜胶带
耐温等级: H级
规 格:聚酰亚胺薄膜 宽度 600mm, 960mm, 重量/件 30Kg 厚度 0.05mm, 0.025mm
聚酰亚胺带 宽度 25mm, 20mm, 15mm 重量/盘 1~1.5Kg 厚度 0.05mm, 0.025mm
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||
25µm | 40µm | 50µm | 75µm | 100µm | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.400±0.020 | |||||
2 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥135 | ||||
横向 | ≥115 | |||||||
3 | 断裂伸长率(纵向、横向) | % | ≥35 | |||||
4 | 热收缩率 | % | ||||||
150℃ | ≤1.0 | |||||||
400℃ | ≤3.0 | |||||||
5 | 工频电气强度 | 平均值 | MV/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | ||
个别值 | ≥100 | ≥80 | ≥70 | |||||
6 | 表面电阻率(200℃) | Ω | ≥1.0×1013 | |||||
7 | 体积电阻率(200℃) | Ω.m | ≥1.0×1010 | |||||
8 | 相对介电常数(48~62Hz) | — | 3.5±0.4 | |||||
9 | 介质损耗因数(48~62Hz) | — | ≤4.0×10-3 | |||||
10 | 温度指数 | — | ≥180 |
上一篇:SUTE聚酰亚胺薄膜-薄膜复合类