HC-608聚氨酯面漆
[技术指标]
项 目 | 指 标 | |
在容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | |
干燥时间,h | 表干 ≤ | 2 |
实干 ≤ | 24 | |
涂膜外观 | 正常 | |
贮存稳定性(50℃/7d) | 无异常 | |
耐弯曲性,mm | 2 | |
耐冲击性,cm | 50 | |
耐附着力,级(划格间距1mm) ≤ | 1 | |
铅笔硬度(擦伤) ≥ | H | |
耐碱性 | 168h无异常 | |
耐酸性 | 168h无异常 | |
耐盐雾性 | 800h不起泡、不生锈、不开裂 | |
耐湿热性 | 800h不起泡、不生锈、不开裂 |
[配套底漆]
可与环氧底漆、环氧中层漆、聚氨酯底漆等配套使用
[建议涂刷遍数]
建议涂刷2-3道。
[参考用量]
0.08kg/道/m2
稀释剂用量为漆的8%—15%
[干膜厚度]
30μm/道
[包装]
该涂料为双组份包装 A组:B组=2.5:1
上一篇:SUTE各色聚氨酯厚浆型面漆