SUTE玻璃丝包线浸渍树脂
序号 | 产品名称 | 耐热 | 组 份 | 固化条件 | 特性与主要用途 |
1 | R-1449 | F | 单 | 1/180 | 固体含量高,对玻璃丝浸润性好,丝包层强度好,附着力强,无铜绿和回粘现象 |
2 | R-1449-1 环氧玻璃丝包线浸渍漆 | F | 单 | 0.5/150 | 烘培温度低,弹性好,玻璃线外观金黄色,丰满,耐电压较高 |
3 | R-1448 | F | 单 | 1/150 | 附着力强,柔软性好,贮存稳定,干燥快 |
4 | R-1448-1 | F | 单 | 1/150 | 干燥强度低,粘结力强,用于B、F级各类玻璃丝包线制造 |
5 | R-1448-3 玻璃丝包线浸渍树脂 | F | 单 | 0.5/150 | 干燥较快、酸值低,工艺裕度较大,漆膜柔软,附着力强,耐电压较高 |
6 | R-1459 | H | 单 | 1/160 | 耐热性高,工艺性较好,附着力强,漆膜弹性好 |
7 | R-602 | C | 双 | 1/160 | 优异的耐热性和漆膜弹性,用于高耐热电磁线制造 |
上一篇:SUTE灌封胶树脂
下一篇:SUTE阻燃变压器浸渍树脂