相关文章 / article
SUTE沉浸绝缘漆
技术指标(按Q/R 101-2006企业标准)
序号 | 指标名称 | 试验条件 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | 试管法 | - | 红棕色均匀液体不含机械杂质 |
2 | 粘度 | 4号粘度计,23±1℃ | s | 12-25 |
3 | 干燥时间 | 105±2℃ | min | ≤30 |
4 | 弹性 | 150±2℃,30h | - | 不开裂 |
5 | 漆对漆包线的作用 | - | H | ≥1 |
6 | 工频电气强度 | 常态时 | MV/m | ≥70 |
浸水后 | ≥40 | |||
7 | 体积电阻率 | 常态时 | Ω·m | ≥1×1012 |
浸水后 | ≥1×1011 | |||
130±2℃ | ≥1×107 |
上一篇:SUTE快干漆连续沉浸
下一篇:1230B级醇酸玻璃丝包线漆