相关文章 / article
SUTE快干漆连续沉浸
序号 | 产品名称 | 耐热 | 组 份 | 固化条件 | 特性与主要用途 |
1 | R-301 | B | 双 | 1/130 | 优良的防潮性,绝缘性和机械强度,干燥快,气味小,性价比高 |
2 | R-303 | B | 单 | 1-2/130 | 单组分快干环氧漆,性能好,价廉。也适合普通浸渍和真空浸烘绝缘工艺 |
3 | R-303-1 | B | 单 | 0.5/80 | 快速干燥,用于绝缘要求较低的线圈的浸渍,如电扇定子线圈、小型变压器等 |
4 | R-305 | B | 双 | 1/100 | 低温快干、强度较高,用于80~110℃固化的小型工件 |
5 | R-940 | B | 双 | 1/130 | 粘度较高,机械强度好,常用于体积稍大些的线圈的快赶沉浸,也用于低速转子的滴浸和滚浸 |
6 | R-1038-1 | B | 单 | 2/130 | 浸渍性好,干燥快,漆瘤少,价格较低,常用于小型变压器和小电机定子线圈 |
7 | R-831 | B/F | 双 | 1/130 | 优良绝缘性和机械强度,也适用于定子线圈滴浸或滚浸 |
8 | R-831-2 | B/F | 双 | 1/130 | 浸渍性好,固化快、急电性能优良,尤其适用于封闭式电机、电器线圈如空调电机、洗衣机电机 |
9 | R-831-3 低温环氧快干浸渍漆 | B/F | 双 | 1/130 | 浸渍工艺好、干燥速度快、漆膜强韧 |
10 | R-831-9 | B/F | 双 | 1/100 | 低温快固化,浸渍性好,强度高,用于定子线圈低温快速干燥 |
11 | R-832 | F | 双 | 1/105 | 低温快固化,机械强度较高,绝缘性能优良 |
12 | R-410 | F/H | 双 | 1/130 | B、F、H级通用,综合性能好,用于的普通沉浸,及特殊的滴浸和滚浸工艺 |
13 | R-510-1 | F/H | 双 | 1/100 | 80-100℃低温快固化,还可用于滴浸滚浸,适用性广,绝缘质量高 |
14 | R-1140 | F/H | 单 | 2/140 | 适用期长,用于较大型工件的连续浸渍 |
15 | R-418 | F | 单 | 2/140 | 单组份快干,漆膜柔软,工艺裕度较大 |
上一篇:SUTE环保型浸渍绝缘漆
下一篇:SUTE沉浸绝缘漆