PFCP203酚醛树脂纸质层压板
JYJ酚醛树脂绝缘件 | 单位 | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂直层向弯曲强度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂直层向电气强度(于90±2℃变压器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行层向击穿电压 | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介电常数(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介电常数(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介质损耗因数(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介质损耗因数(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸水后绝缘电阻(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃烧性 |
| 级 | — | — | — | — | FV-1 | |
密度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸水性(D-24/23,板厚1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
颜色 |
| — | 本色 | |||||
执行标准 |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 |
上一篇:PFCP205酚醛树脂纸质层压板
下一篇:PFCP202酚醛树脂纸质层压板