SUTE无碱玻璃纤维滤料
技术参数:
产品名称 | 石墨处理 | 硅油处理 |
材质 | 无碱膨体玻璃纤维有捻纱 | |
克重g/m2 | 452~872 | 452~872 |
厚度mm | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
工作温度(瞬间) | 280 | 280 |
工作温度(长期) | 80~260 | ≤260 |
断裂强度(经向) | 1300 | 1300 |
断裂强度(纬向) | 1500 | 1500 |
耐酸性 | 良 | 良 |
耐碱性 | 优 | 优 |
透气性m3/m2.min | 12~18 | 12~18 |
后处理方式 | 石墨处理、硅油处理、覆膜处理 |
上一篇:SUTE高压纤维喷涂管
下一篇:SUTE中碱玻璃纤维滤料