F3242高强度环氧玻璃布层压板
主要性能指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
F3242 | F3248 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 |
2 | 吸水性 | mg | ||
3 | 垂直层向弯曲强度 | MPa |
|
|
4 | 弯曲弹性模量 | MPa | (24000) | (24000) |
5 | 简支梁式冲击强度 | kJ/ m2 |
|
|
6 | 压缩强度 | MPa |
|
|
7 | 粘合强度 | N | ≥(7200) | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) | (115) |
9 | 拉伸强度 | MPa | ≥(200) |
|
10 | 平行层向绝缘电阻 | MΩ |
|
|
11 | 垂直层向介电强度 | kV/mm | 见表3 | 见表3 |
12 | 平行层向耐电压 | kV | ≥35 | ≥45 |
13 | 介质损耗因数 | ― | ≤0.04 | ≤0.03 |
14 | 介电常数 | ― | ≤5.5 | ≤5.0 |
15 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | ― | ≥(600) | ≥(600) |
16 | 线性热膨胀系数 | 1/℃ | (1.0×10-6) | (1.0×10-6) |
下一篇:3242环氧层压玻璃布板