相关文章 / article
3021纸板
技术要求:
1、 外观:表面应平整光滑,不允许有杂质和其他明显缺陷,允许有轻微擦伤,边缘应切割整齐,表面不得有分层和裂纹。
2、 面积不得小于1000mm×2000mm2,允许公差±15mm.
3、 标称厚度和公差
见表1标称厚度和公差 单位:mm
标称厚度 | 公 差 | 标称厚度 | 公 差 |
3.0 4.0 | ±0.27 | 12.0 15.0 | ±0.5 |
5.0 | ±0.3 | 16.0 18.0 | ±0.6 |
6.0 7.0 | ±0.35 | 20.0 22.0 | ±0.7 |
8.0 9.0 10.0 | ±0.4 | 25.0 50.0 | ±1.2 |
表2 物理、机械和介电性能
序 号 | 指标名称 | 单 位 | 指标值 |
1 | 密度 | kg/m2 | 2.6~2.9 |
2 | 热稳定性:20mm及以下 20mm及以上 | ℃ | 115 90 |
3 | 弯曲强度(3mm及以上) | Mpa | ≥117.6 |
4 | 拉伸强度 | Mpa | ≥90 |
5 | 粘合强度 | N | 3136 |
6 | 抗冲击强度 | KJ/㎡ | ≥15 |
7 | 平行层向绝缘电阻:常态 受潮后 | K? | ≥1.0×103 ≥1.0×101 |
8 | 垂直层向介电强度,于变压器油中,耐压五分钟。 | MV/m | 见表4 |
9 | 平行层向击穿电压:于变压器油中,耐压五分钟。温度20℃±5℃。 |
KV |
14 |
表3 垂直层向介电强度
厚度mm | 温度20℃±5℃ 介电强度(MV/m) | 厚度mm | 温度20℃±5℃ 介电强度(MV/m) |
0.2~1 | 16 | 2.1~3 | 13 |
1.1~2 | 15 | 3mm以上经 一面加工者 | 13 |
上一篇:SUTE电工用绝缘厚纸板
下一篇:SUTE尼龙聚酰胺板